Approval of the Adjusted National Power Development Plan for 2021-2030, Vision to 2050 (PDP VIII Adjustment)
Điều chỉnh quy hoạch nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưu trữ năng lượng, điện hạt nhân và năng lượng tái tạo toàn quốc
Chỉ tiêu chung giữa hai quyết định năng lượng — cho phép đánh giá tính nhất quán và mức độ tham vọng.
| Quyết định | Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|
| QĐ-768/QĐ-TTg | Nhu cầu điện thương phẩm 2030 | 567.0 | tỷ kWh | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Công suất đỉnh hệ thống 2030 | 86,500 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm | 12.3 | %/năm | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Nhu cầu điện thương phẩm 2050 | 1,224-1,378 | tỷ kWh | Tầm nhìn đến 2050 |
| QĐ-363/QĐ-BCT | Tổng cung năng lượng sơ cấp 2030 | 155-160 | triệu TOE | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-363/QĐ-BCT | Tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng 2030 | 105-115 | triệu TOE | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-363/QĐ-BCT | Tổng cung năng lượng sơ cấp 2050 | 320-380 | triệu TOE | Tầm nhìn đến 2050 |
| QĐ-363/QĐ-BCT | Tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng 2050 | 210-250 | triệu TOE | Tầm nhìn đến 2050 |
| QĐ-363/QĐ-BCT | LNG nhập khẩu 2030 | 14-18 | tỷ m³/năm | Giai đoạn 2025-2030 |
| Quyết định | Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|
| QĐ-768/QĐ-TTg | Tổng công suất nguồn điện 2030 | 150,589 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Công suất điện gió 2030 | 28,481 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Điện gió trên bờ 2030 | 21,880 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Điện gió ngoài khơi 2030 | 6,000 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Công suất điện mặt trời 2030 | 12,836 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Điện mặt trời mái nhà 2030 | 2,600 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Thuỷ điện 2030 (bao gồm TĐ nhỏ) | 29,346 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Công suất nhiệt điện LNG 2030 | 22,400 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Công suất nhiệt điện than 2030 | 30,127 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Điện sinh khối + rác 2030 | 2,270 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Lưu trữ năng lượng (pin) 2030 | 3,200 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Công suất điện hạt nhân dự kiến | 4,600 | MW | Giai đoạn 2030-2035 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Tổng công suất nguồn điện 2050 | 530,000-590,000 | MW | Tầm nhìn đến 2050 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Công suất than còn lại 2050 | 0 | MW | Tầm nhìn đến 2050 |
| QĐ-363/QĐ-BCT | Sản lượng hydrogen xanh | 100-500 | nghìn tấn/năm | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-363/QĐ-BCT | Điện mái nhà tự tiêu thụ | 2,600 | MW | Giai đoạn 2025-2030 |
| Quyết định | Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|
| QĐ-768/QĐ-TTg | Tỷ trọng năng lượng tái tạo 2030 | 36.0 | % | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Tỷ trọng NLTT trong tổng phát 2050 | 67.5-71.5 | % | Tầm nhìn đến 2050 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Tỷ lệ hộ dân có điện | 99.7 | % | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-363/QĐ-BCT | Tỷ trọng NLTT trong tổng cung sơ cấp | 15-20 | % | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-363/QĐ-BCT | Tỷ trọng NLTT trong tổng cung sơ cấp 2050 | 25-30 | % | Tầm nhìn đến 2050 |
| QĐ-363/QĐ-BCT | Tỷ trọng sinh khối trong NLTT | 30-35 | % | Giai đoạn 2025-2030 |
| Quyết định | Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|
| QĐ-768/QĐ-TTg | Phát thải CO2 ngành điện 2030 | 204 | triệu tấn | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-768/QĐ-TTg | Mục tiêu Net Zero ngành điện | Net Zero | — | Tầm nhìn đến 2050 |
| QĐ-363/QĐ-BCT | Giảm phát thải CO2 so với BAU | 15 | % | Giai đoạn 2025-2030 |
| QĐ-363/QĐ-BCT | Mục tiêu Net Zero năng lượng | Net Zero | — | Tầm nhìn đến 2050 |
Văn bản gốc
Mở PDF trong tab mới ↗