Không gian so sánh
So sánh quy hoạch giữa các ngành
Tất cả quy hoạch quốc gia được theo dõi, trình bày cạnh nhau theo báo chiều: công trình, dòng thời gian, công suất và phạm vi tỉnh thành. Lọc ngành để tinh chỉnh.
Ngành
01
Tổng quan
Chỉ số chính theo quy hoạch| Chỉ số | Năng lượng Quy hoạch Điện lực Quốc gia | Giao thông Quy hoạch Cảng biển Việt Nam | Năng lượng Quy hoạch Năng lượng Quốc gia | Tài nguyên Quy hoạch Khoáng sản Quốc gia | Giao thông Quy hoạch mạng lưới đường sắt | Giao thông Quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc | Giao thông Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giai đoạn hiệu lực | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 |
| Tầm nhìn | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Tổng công trình | 2,617 | 83 | 278 | 952 | 20 | 454 | 31 |
| Loại công trình | 17 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Tỉnh thành bao phủ | 34 / 34 | 23 / 34 | 22 / 34 | 25 / 34 | 15 / 34 | 34 / 34 | 22 / 34 |
| Công suất (theo đơn vị) | 248.3k MW · 604.6k MVA | 1.4k million tons | 80.3k 1.000 tấn/năm · 40 triệu m3/năm · 195 Km | — | 2.9k km | — | — |
02
Dòng thời gian
Giai đoạn hiệu lực (nét liền) và tầm nhìn chiến lược (nét mờ) — 2021–20502021
2026
2031
2036
2040
2045
2050
Năng lượng
Quy hoạch Điện lực Quốc gia
Giao thông
Quy hoạch Cảng biển Việt Nam
Năng lượng
Quy hoạch Năng lượng Quốc gia
Tài nguyên
Quy hoạch Khoáng sản Quốc gia
Giao thông
Quy hoạch mạng lưới đường sắt
Giao thông
Quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc
Giao thông
Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không
03
Công suất
Tổng công suất theo quy hoạch, nhóm theo đơn vị. Thanh được chuẩn hóa trong mỗi đơn vị.Đơn vị
1.000 tấn/năm
Quy hoạch Năng lượng Quốc gia
80.3k
Đơn vị
Km
Quy hoạch Năng lượng Quốc gia
195
Đơn vị
MVA
Quy hoạch Điện lực Quốc gia
604.6k
Đơn vị
MW
Quy hoạch Điện lực Quốc gia
248.3k
Đơn vị
km
Quy hoạch mạng lưới đường sắt
2.9k
Đơn vị
million tons
Quy hoạch Cảng biển Việt Nam
1.4k
Đơn vị
triệu m3/năm
Quy hoạch Năng lượng Quốc gia
40
04
Phạm vi tỉnh thành
Số lượng tài sản trên 34 đơn vị hành chính của Việt Nam. Thang nhiệt theo hàng.| Tỉnh thành | Năng lượng | Giao thông | Năng lượng | Tài nguyên | Giao thông | Giao thông | Giao thông |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà NộiHa Noi | 96 | 2 | 2 | 88 | 1 | ||
Hải PhòngHai Phong | 53 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Đà NẵngDa Nang | 21 | 4 | 2 | 29 | 15 | 2 | |
Thành phố Hồ Chí MinhHo Chi Minh City | 61 | 8 | 63 | 1 | 1 | 48 | 2 |
Cần ThơCan Tho | 50 | 5 | 6 | 1 | 21 | 1 | |
Lào CaiLao Cai | 19 | 116 | 3 | 1 | |||
Điện BiênDien Bien | 32 | 5 | 7 | 1 | |||
Tuyên QuangTuyen Quang | 60 | 164 | 1 | 3 | |||
Cao BằngCao Bang | 4 | 48 | 4 | 1 | |||
Lạng SơnLang Son | 32 | 3 | 5 | ||||
Thái NguyênThai Nguyen | 31 | 140 | 4 | ||||
Phú ThọPhu Tho | 59 | 48 | 1 | 8 | |||
Bắc NinhBac Ninh | 58 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
Lai ChâuLai Chau | 47 | 62 | 4 | 1 | |||
Sơn LaSon La | 69 | 38 | 9 | 1 | |||
Ninh BìnhNinh Binh | 30 | 2 | 2 | 13 | |||
Hưng YênHung Yen | 41 | 3 | 18 | 1 | 1 | ||
Quảng NinhQuang Ninh | 46 | 4 | 65 | 4 | 3 | 9 | 1 |
Thanh HóaThanh Hoa | 58 | 3 | 3 | 43 | 13 | 1 | |
Nghệ AnNghe An | 31 | 3 | 2 | 26 | 29 | 1 | |
Hà TĩnhHa Tinh | 64 | 2 | 5 | 21 | 1 | 14 | |
Quảng TrịQuang Tri | 119 | 4 | 7 | 21 | 1 | 22 | 2 |
Thừa Thiên HuếThua Thien Hue | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
Quảng NgãiQuang Ngai | 66 | 2 | 3 | 21 | 5 | ||
Khánh HòaKhanh Hoa | 117 | 7 | 6 | 3 | 17 | 2 | |
Gia LaiGia Lai | 106 | 2 | 4 | 27 | 2 | 16 | 2 |
Đắk LắkDak Lak | 145 | 2 | 50 | 9 | 2 | ||
Lâm ĐồngLam Dong | 78 | 2 | 4 | 67 | 1 | 12 | 2 |
Đồng NaiDong Nai | 105 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 2 |
Tây NinhTay Ninh | 118 | 2 | 1 | 5 | |||
An GiangAn Giang | 26 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||
Đồng ThápDong Thap | 16 | 4 | 3 | 13 | |||
Cà MauCa Mau | 65 | 4 | 10 | 7 | 1 | ||
Vĩnh LongVinh Long | 57 | 6 | 4 | 7 |
