Comparison workspace
Compare masterplans across sectors
Every tracked national masterplan, laid out side by side across four dimensions: assets, timelines, capacities and provincial coverage. Filter sectors to refine the view.
Sectors
01
Overview
Headline figures per masterplan| Metric | Energy National Power Development Plan | Transport National Seaport Masterplan | Energy National Energy Masterplan | Resources National Mineral Resources Masterplan | Transport National Railway Network Masterplan | Transport National Highway & Expressway Network Masterplan | Transport National Airport System Masterplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective period | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 |
| Vision horizon | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Total structures | 2,617 | 83 | 278 | 952 | 20 | 454 | 31 |
| Structure types | 17 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Provinces covered | 34 / 34 | 23 / 34 | 22 / 34 | 25 / 34 | 15 / 34 | 34 / 34 | 22 / 34 |
| Capacity (by unit) | 248.3k MW · 604.6k MVA | 1.4k million tons | 80.3k 1.000 tấn/năm · 40 triệu m3/năm · 195 Km | — | 2.9k km | — | — |
02
Timelines
Effective period (solid) and vision horizon (faded) — 2021–20502021
2026
2031
2036
2040
2045
2050
Energy
National Power Development Plan
Transport
National Seaport Masterplan
Energy
National Energy Masterplan
Resources
National Mineral Resources Masterplan
Transport
National Railway Network Masterplan
Transport
National Highway & Expressway Network Masterplan
Transport
National Airport System Masterplan
03
Capacities
Aggregate capacity per masterplan, grouped by unit. Bars are normalised within each unit only.Unit
1.000 tấn/năm
National Energy Masterplan
80.3k
Unit
Km
National Energy Masterplan
195
Unit
MVA
National Power Development Plan
604.6k
Unit
MW
National Power Development Plan
248.3k
Unit
km
National Railway Network Masterplan
2.9k
Unit
million tons
National Seaport Masterplan
1.4k
Unit
triệu m3/năm
National Energy Masterplan
40
04
Provincial coverage
Asset counts across Vietnam's 34 administrative units. Heat scale is per row.| Province | Energy | Transport | Energy | Resources | Transport | Transport | Transport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ha NoiHà Nội | 96 | 2 | 2 | 88 | 1 | ||
Hai PhongHải Phòng | 53 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Da NangĐà Nẵng | 21 | 4 | 2 | 29 | 15 | 2 | |
Ho Chi Minh CityThành phố Hồ Chí Minh | 61 | 8 | 63 | 1 | 1 | 48 | 2 |
Can ThoCần Thơ | 50 | 5 | 6 | 1 | 21 | 1 | |
Lao CaiLào Cai | 19 | 116 | 3 | 1 | |||
Dien BienĐiện Biên | 32 | 5 | 7 | 1 | |||
Tuyen QuangTuyên Quang | 60 | 164 | 1 | 3 | |||
Cao BangCao Bằng | 4 | 48 | 4 | 1 | |||
Lang SonLạng Sơn | 32 | 3 | 5 | ||||
Thai NguyenThái Nguyên | 31 | 140 | 4 | ||||
Phu ThoPhú Thọ | 59 | 48 | 1 | 8 | |||
Bac NinhBắc Ninh | 58 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
Lai ChauLai Châu | 47 | 62 | 4 | 1 | |||
Son LaSơn La | 69 | 38 | 9 | 1 | |||
Ninh BinhNinh Bình | 30 | 2 | 2 | 13 | |||
Hung YenHưng Yên | 41 | 3 | 18 | 1 | 1 | ||
Quang NinhQuảng Ninh | 46 | 4 | 65 | 4 | 3 | 9 | 1 |
Thanh HoaThanh Hóa | 58 | 3 | 3 | 43 | 13 | 1 | |
Nghe AnNghệ An | 31 | 3 | 2 | 26 | 29 | 1 | |
Ha TinhHà Tĩnh | 64 | 2 | 5 | 21 | 1 | 14 | |
Quang TriQuảng Trị | 119 | 4 | 7 | 21 | 1 | 22 | 2 |
Thua Thien HueThừa Thiên Huế | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
Quang NgaiQuảng Ngãi | 66 | 2 | 3 | 21 | 5 | ||
Khanh HoaKhánh Hòa | 117 | 7 | 6 | 3 | 17 | 2 | |
Gia LaiGia Lai | 106 | 2 | 4 | 27 | 2 | 16 | 2 |
Dak LakĐắk Lắk | 145 | 2 | 50 | 9 | 2 | ||
Lam DongLâm Đồng | 78 | 2 | 4 | 67 | 1 | 12 | 2 |
Dong NaiĐồng Nai | 105 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 2 |
Tay NinhTây Ninh | 118 | 2 | 1 | 5 | |||
An GiangAn Giang | 26 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||
Dong ThapĐồng Tháp | 16 | 4 | 3 | 13 | |||
Ca MauCà Mau | 65 | 4 | 10 | 7 | 1 | ||
Vinh LongVĩnh Long | 57 | 6 | 4 | 7 |
