Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Planning for exploration, extraction, processing and use of 42 mineral types across Vietnam
Reserve data from the Decision's appendices, classified by mineral type and verification level.
| Mineral | Category | Reserves | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
Antimony | Resource | 14.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
Antimony | Proven | 2.5K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
Antimony | Resource | 17.6K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
Antimony | Proven | 1.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
Antimony | Resource | 7.6K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
Antimony | Proven | 509 tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
Antimony | Resource | 586 tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
Antimony | Resource | 15.2K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
Antimony | Resource | 6.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
Antimony | Resource | 2.8K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
Barite | Resource | 1.9M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Proven | 16.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Resource | 2.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Proven | 638.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Resource | 1.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Resource | 7.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Proven | 51.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Resource | 77.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Resource | 62.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Proven | 265.9K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Resource | 152.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Proven | 267.8K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Resource | 106.3K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Proven | 41.8K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Barite | Resource | 115.3K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Bauxite | Proven | 1.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bauxite | Resource | 11.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bauxite | Proven | 4.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bauxite | Resource | 25.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bauxite | Proven | 15.2M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bauxite | Resource | 17.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bauxite | Proven | 98.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bauxite | Resource | 1175.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bauxite | Proven | 1784.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bauxite | Resource | 2506.2M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bauxite | Proven | 498.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bauxite | Resource | 712.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bentonite | Resource | 76.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 23. Bentonit |
Bentonite | Resource | 14.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 23. Bentonit |
Bentonite | Proven | 3.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 23. Bentonit |
Bentonite | Resource | 1.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 23. Bentonit |
Bentonite | Proven | 2.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 23. Bentonit |
Copper | Proven | 366.6K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Resource | 624.5K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Proven | 21.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Resource | 19.8K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Proven | 35.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Resource | 28.7K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Proven | 1.1K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Resource | 1.7K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Resource | 58.8K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Resource | 2.3K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Proven | 6.2K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Resource | 3.6K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Resource | 7.4K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Resource | 194.5K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Copper | Resource | 150.6K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Diatomite | Resource | 9.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 24. Diatomit |
Diatomite | Proven | 566.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 24. Diatomit |
Diatomite | Resource | 268.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 24. Diatomit |
Diatomite | Resource | 25.6M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 24. Diatomit |
Fluorite | Proven | 9.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Fluorite | Resource | 2.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Fluorite | Resource | 5.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Fluorite | Proven | 6.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Fluorite | Resource | 1.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Fluorite | Proven | 36.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Fluorite | Resource | 44.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Fluorite | Resource | 5.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Gold | Proven | 114 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 1.2K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Proven | 44.3K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 4.1K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 3.0K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Proven | 2.1K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 6.4K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Proven | 146 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 12.4K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 1.7K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 239 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Proven | 411 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 11.2K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 9.1K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Proven | 814 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 6.7K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Proven | 7.8K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 23.3K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 2.5K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Proven | 2.0K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 11.0K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Proven | 368.6 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 4 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Proven | 121 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gold | Resource | 990 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Graphite | Proven | 6.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Graphite | Resource | 12.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Graphite | Proven | 2.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Graphite | Resource | 3.2M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Graphite | Proven | 218.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Graphite | Resource | 1.9M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Graphite | Resource | 1.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Iron ore | Proven | 18.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 8.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 1.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Proven | 18.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 15.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 500.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 3.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Proven | 683.6K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 453.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Proven | 69.6K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 104.6K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Proven | 124.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 8.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Proven | 25.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 152.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 1.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 163.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 4.6M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 4.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Proven | 230.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 322.9M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 2.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Proven | 1.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 8.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Proven | 5.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 457.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 256.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 662.4K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Iron ore | Resource | 250.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Lead - Zinc | Proven | 141.3K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 710.9K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 131.8K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 99.3K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Proven | 8.7K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 186.9K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 266.1K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Proven | 9.1K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 339.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Proven | 152.6K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 206.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 8.3K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 50.4K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 1.8K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 2.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Proven | 8.1K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 53.8K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 110.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 32.7K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Lead - Zinc | Resource | 1.2K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Magnesite | Proven | 15.2M tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Magnesite | Resource | 56.5M tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Magnesite | Proven | 16.4M tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Magnesite | Resource | 4.7M tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Magnesite | Proven | 790.6K tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Magnesite | Resource | 5.5M tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Magnesite | Resource | 303.8K tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Manganese | Proven | 1.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Manganese | Resource | 2.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Manganese | Proven | 27.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Manganese | Resource | 70.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Manganese | Proven | 103.4K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Manganese | Resource | 20.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Manganese | Proven | 110.8K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Manganese | Resource | 170.7K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Manganese | Resource | 2.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Mica | Proven | 70.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mica | Resource | 24.4K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mica | Proven | 564 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mica | Resource | 936 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mica | Resource | 324.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mica | Resource | 20.3K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mica | Resource | 244 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mineral water & Hot spring | Proven | 50 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 400 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 600 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 4.2K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 50 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 3.4K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 100 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 483 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 2.2K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 12.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 500 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 2.4K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 558 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 650 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 60 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 1.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 410 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 2.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 140 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 500 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 3.4K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 180 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 150 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 50 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 950 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 50 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 200 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 200 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 2.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 100 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 1.8K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 180 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 2.2K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 450 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 725 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 384 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 1.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 100 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 700 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 600 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 150 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 120 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 789 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 2.3K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 3.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 1.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Resource | 373 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 380 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mineral water & Hot spring | Proven | 30 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Molybdenum | Proven | 7.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 12. Quặng Molipden |
Molybdenum | Resource | 21.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 12. Quặng Molipden |
Molybdenum | Proven | 400 tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 12. Quặng Molipden |
Nickel | Proven | 73 1.000 tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 11. Quặng Niken |
Nickel | Proven | 71 1.000 tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 11. Quặng Niken |
Nickel | Resource | 387 1.000 tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 11. Quặng Niken |
Nickel | Proven | 468 1.000 tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 11. Quặng Niken |
Nickel | Resource | 3.1K 1.000 tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 11. Quặng Niken |
Pyrite | Resource | 1.8K 1000 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 27. Pyrit |
Pyrite | Resource | 58 1000 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 27. Pyrit |
Pyrite | Proven | 1.2K 1000 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 27. Pyrit |
Pyrite | Resource | 685 1000 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 27. Pyrit |
Pyrite | Proven | 17.0K 1000 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 27. Pyrit |
Pyrite | Resource | 5.1K 1000 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 27. Pyrit |
Pyrite | Resource | 376 1000 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 27. Pyrit |
Quartz | Proven | 32.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartz | Resource | 1.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartz | Resource | 1.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartz | Resource | 243.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartz | Resource | 1.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartz | Resource | 5.2M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartz | Proven | 4.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartz | Resource | 1.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartz | Resource | 755.7K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartz | Resource | 2.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartz | Resource | 634.8K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartz | Resource | 990.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartz | Resource | 112.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 29. Thạch anh |
Quartzite | Resource | 45.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 28. Quarzit |
Quartzite | Proven | 3.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 28. Quarzit |
Quartzite | Resource | 32.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 28. Quarzit |
Quartzite | Resource | 20.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 28. Quarzit |
Quartzite | Proven | 8.9M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 28. Quarzit |
Quartzite | Resource | 4.2M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 28. Quarzit |
Quartzite | Resource | 19.9M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 28. Quarzit |
Quartzite | Resource | 40.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 28. Quarzit |
Rare Earth | Proven | 3.4M tấn TR2O3 | — | QĐ-866 Phụ lục I, 14. Quặng Đất hiếm |
Rare Earth | Resource | 15.8M tấn TR2O3 | — | QĐ-866 Phụ lục I, 14. Quặng Đất hiếm |
